A partir dessa próxima segunda-feira.
Os sorteados no dia 19 de março (sábado) deverão comparecer até o dia 04 de abril no Atende Fácil do Prefeitura para assinar o termo. O horário de funcionamento é das 9h às 17h. O Atende Fácil fica à Praça dos Três Poderes, 1000, no Jardim Marabá.
GRUPO : | 1 - LEI 6.672/2021 - LMVVD | |
BENEFICIÁRIOS | ||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | L16183 | ELAINE CRISTINA DIAS FERRAZ |
2 | L8359 | MARCIA MARIA DE SOUZA ANTONIO |
3 | L10021 | MARIA DE FÁTIMA CORREA DE ARAÚJO |
4 | L10671 | VANESSA DE FREITAS MORAES |
5 | L5559 | JOSINEIDE GRACIELE DE OLIVEIRA XAVIER |
6 | L4697 | KAREN CAROLINA PRUDÊNCIO ALVES LOURENÇO |
7 | L8817 | ALINE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA |
8 | L868 | LILIANE CRISTINA BICUDO MENDES DE SOUZA |
9 | L2399 | FRANCIELE MARCONDES NUNES |
SUPLENTES | ||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | L8152 | FLÁVIA MARIANO DOS SANTOS |
2 | L7704 | ANDRÉIA DOS SANTOS BARBOSA |
3 | L3425 | ELAINE FLAVIA CORREA DO NORTE |
4 | L12310 | VILMA APARECIDA VALENTIM SANTOS |
5 | L997 | ESTELA DE OLIVEIRA |
6 | L12911 | GABRIELE APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA |
7 | L4128 | SUZETE CORRÊA LEME |
8 | L5368 | JOICE APARECIDA DA SILVA |
9 | L14765 | FERNANDA CRISTINA DO AMARAL |
10 | L4130 | KARINA DOS SANTOS |
11 | L13476 | JULIANA EMILIA DE CAMARGO BARREIRA |
12 | L8175 | NATHALIA DOS SANTOS DA SILVA |
13 | L4315 | JESSINARA CAMILA APARECIDA SATURNINO |
14 | L7717 | ANA PIEDADE DE OLIVEIRA |
15 | L16101 | MARIA HELENA ANTUNES |
16 | L12076 | ROBERTA RODRIGUES LOBO |
17 | L14346 | CAMILA FOGAÇA CONEGUNDES |
18 | L6763 | THALITA EMANUELY AYRES |
19 | L147 | LUCILENE APARECIDA VIEIRA |
20 | L7974 | JULIANA SANTOS DA CRUZ |
21 | L1356 | JOSANE MARIA DE ALMEIDA |
22 | L8498 | JULIANA LEME SANTOS SANTIAGO |
23 | L748 | CAROLINA DA SILVA BATISTA SANTOS |
24 | L9928 | JEANE DE SOUZA LOPES |
25 | L729 | MERYELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES |
26 | L7638 | TÂNIAAPARECIDA EBURNEO RODRIGUES |
27 | L11780 | PRICILA FERNANDES DE CAMPOS |
28 | L7748 | SILVANA ALVES DA SILVA |
29 | L8193 | DRIELE FERNANDES ROCHA |
30 | L3094 | KELLY MARIANO DE SOUZA |
31 | L9236 | PAMELA VIVIANE SANTOS |
32 | L15287 | PATRÍCIA SEVERINO DE OLIVEIRA |
33 | L2280 | ANDRESA FERNANDA PRADO DE ALMEIDA |
34 | L2156 | MARINES K VANZELLA |
35 | L85 | DAIANE MONIQUE DE OLIVEIRA MARINHO |
36 | L7756 | VANIELE CRISTIANE DE OLIVEIRA |
GRUPO : | 2 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD | |
BENEFICIÁRIOS | ||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | P10936 | LUIS HENRIQUE FRANÇA DE OLIVEIRA |
2 | P7543 | GISLAINE CRISTINA DE OLIVEIRA |
3 | P8421 | NEIVA VIEIRA DAS NEVES |
4 | P10167 | VERA LÚCIA DA SILVA |
5 | P11775 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA |
6 | P14635 | ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS |
7 | P11356 | FRANCIELE TALITA TIBAGY PINHEIRO |
8 | P14818 | MARCELO MARTINS |
9 | P14186 | SABRINA APARECIDA VIEIRA MACHADO |
10 | P13267 | NAYARA APARECIDA FERREIRA |
11 | P1198 | GABRIELA DE CÁSSIA NIVALDO SANTOS |
12 | P11426 | LEIA MARIA CALEGARI CHIARATTI FARIAS |
SUPLENTES | ||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | P5198 | FELIPE ALBUQUERQUE CARRON |
2 | P12876 | VANIA NORONHA DE ALMEIDA |
3 | P9830 | GUSTAVO TEIXEIRA LUIZ |
4 | P9827 | RAPHAEL CESPEDES PALMA |
5 | P2517 | DARIANE RAFAELA PEREIRA SANTOS |
6 | P10933 | VALQUIRIA APARECIDA LEITE DA SILVA |
7 | P3544 | FERNANDA SALES CORDEIRO |
8 | P6308 | JUCILENE SILMA LEITE ALEXANDRE |
9 | P1002 | ROSENILDA APARECIDA BERNARDO DE OLIVEIRA |
10 | P3950 | ALESSANDRA CRISTINA CORRÊA DE CAMPOS |
11 | P6203 | LUIZ OTAVIO CAMPOS DOMINGUES |
12 | P3747 | ROSEMEIRE DUARTE OLIVEIRA |
13 | P10736 | MARICELI CRISTIANI DIAS |
14 | P13489 | RAFAELA BONFIM DOS SANTOS |
15 | P5910 | JOSIMAR DE OLIVEIRA MORAIS |
16 | P15575 | LILIAN APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA |
17 | P9504 | FRANCIELE ARIANE ANTUNES DE MEIRA |
18 | P7349 | WILLIANS MARIANO DA SILVA |
19 | P7733 | SAMUEL DAVI LAGARES CAMPOS |
20 | P10720 | JAIRO CUNHA DE AZEVEDO |
21 | P3416 | ANDRÉ DIOGO SANTOS |
22 | P9194 | INÊS BERNARDA MIOTTO |
23 | P8439 | JOSÉ WILLIAM DO AMARAL SOARES |
24 | P4279 | RICARDO ESTANAGEL DE BARROS |
25 | P3663 | SIDNEY LOURENÇO DOS SANTOS |
26 | P7141 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
27 | P3147 | PAMELA GRAZIELE DE FREITAS |
28 | P12814 | RENATA ALINE DINIZ TOMÉ OLIVEIRA |
29 | P12931 | SUELI DE LIMA PAULA |
30 | P14679 | VERONICA APARECIDA ARANHA ANACLETO |
31 | P5020 | REINALDO CRUZ MENDES |
32 | P7542 | ANDRÉ PEREIRA BULGARI |
33 | P13885 | WESLEY BUENO ANTUNES |
34 | P8782 | CIBELE LEITE SACRAMENTO |
35 | P9969 | JOSÉ ROQUE CORREA DOS SANTOS |
36 | P7143 | ANTONIA APARECIDA ALVES |
37 | P10732 | ZILDA DE JESUS SANTOS |
38 | P4132 | KIMBERLLY CAROLINE DOS SANTOS PINHEIRO |
39 | P8077 | BRUNA SOARES FERREIRA |
40 | P11137 | REINALDO NICOLAU RODRIGUES |
41 | P12862 | GRAZIELE CRISTINE DA SILVA ALBUQUERQUE |
42 | P555 | SUZI MARIANO |
43 | P5008 | RAFAELA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA VEIRA |
44 | P12593 | AUGUSTO GOMES NASCIMENTO |
45 | P423 | FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA |
46 | P4784 | GRAZIELA APARECIDA FRANÇA ALMEIDA DE JESUS |
47 | P11666 | JOSEANE MEIRA DE MORAES RODRIGUES |
48 | P8966 | ELIEL AUGUSTO DA SILVA GAMA |
GRUPO : | 3 - IDOSOS - IDS | |
BENEFICIÁRIOS | ||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | I5191 | JOÃO BATISTA VIEIRA |
2 | I12088 | FRANCISCA FERREIRA DIAS FERRAZ |
3 | I15244 | MARIA FLORENTINA AMARAL DE LIMA |
4 | I10182 | CLAUDIO SANTANA DE MOURA |
5 | I15441 | PAULO VAZ DE OLIVEIRA |
SUPLENTES | ||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | I12059 | MARIA OLIVEIRA LIMA |
2 | I10739 | IRMÃ MENDONÇA BARBOSA |
3 | I15126 | LUIZ ALVES MARQUES |
4 | I14493 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA |
5 | I15733 | IDALIA LEMES |
6 | I11172 | DALVA MARIA DE ALMEIDA |
7 | I14467 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS |
8 | I9849 | MARIA JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA |
9 | I11713 | AUGUSTO MOREIRA |
10 | I15157 | MARIA HELENA MENDES |
11 | I14763 | VANILDA GENTIL DE MORAES |
12 | I4149 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS ROMÃO DE ARAÚJO |
13 | I15138 | ROBERTO GOMES DA SILVA |
14 | I9386 | MARIA DO CARMO SILVA |
15 | I6312 | EITA DE CASSIA FERRAZ DE ARRUDA |
16 | I14111 | ANA MARIA ROSSI AYRENAS |
17 | I13817 | ISILDA BORBA MARTINS |
18 | I3520 | FRANCISCO DONIZETTI RODRIGUES MARTINS |
19 | I9060 | JOSÉ CARLOS GABRIEL DE SOUZA |
20 | I14957 | MARTIM JOSE DIAS RODRIGUES |
GRUPO : | 3 - DEMANDA GERAL - DG | |
BENEFICIÁRIOS | ||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | 415 | KETHILLIN RAFAELE BATISTA DOS SANTOS |
2 | 2421 | CAROLINA CYRILLO PEREIRA RIBEIRO |
3 | 14219 | ELISANDRA CRISTIANE MACHADO ROQUE |
4 | 9097 | ALINE MITIKO DE JESUS GOES |
5 | 11077 | WILIAN DEVANEI CORREA |
6 | 1895 | LETÍCIA MACHADO NICOLAU |
7 | 14087 | ANGELA MARIA FERNANDES DE SOUZA |
8 | 3994 | KIMBERLY MARIA DOMINGUES DA SILVA |
9 | 1585 | DAYANE APARECIDA CAMARGO |
10 | 12569 | EDUARDO ROCHEL DE SOUZA |
11 | 7117 | MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SENA |
12 | 12782 | NATHALIA DOS SANTOS ANDRADE |
13 | 10154 | SABRINA SHARADOON PIRES SILVA |
14 | 15339 | ELIAS NUNES |
15 | 46 | CAMILA LARISSA CORRÊA |
16 | 16165 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA |
17 | 12517 | IOLA AMANDA DA SILVA FERREIRA |
18 | 446 | LAIS MARIANA COSME MARTINS |
19 | 13551 | BRUNA HISTEFANY DOS SANTOS |
20 | 1458 | PAULO ROBSON CRUZ |
21 | 6479 | MARCIA DE OLIVEIRA LEME |
22 | 16184 | MATEUS HENRIQUE NUNES |
23 | 12900 | TEREZA DOMINGUES |
24 | 4638 | REGINA LOPES ALVES |
25 | 13360 | KÁTIA APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES |
26 | 6474 | JOSIANE APARECIDA NUNES CAMARGO |
27 | 8955 | SUELEN CRISTINA MESSIAS MIRANDA |
28 | 8287 | JISELEAPARECIDA VIEIRA |
29 | 3787 | RENATA APARECIDA NASCIMENTO PIRES |
30 | 14859 | ARLETE DOS SANTOS FRANCO |
31 | 16263 | GIOVANE AUGUSTO DE ALMEIDA |
32 | 7202 | FABIANA PACIFICO DE MEDEIROS |
33 | 9674 | KAUANA CRISTINA DOS SANTOS |
34 | 5272 | EDILMA DE JESUS LOPES DOS SANTOS |
35 | 10623 | INGRID STEFFANE ARAUJO FERREIRA |
36 | 8920 | AMARILDO ALMEIDA GARCIA |
37 | 11751 | ELIZABETE APARECIDA FELÍCIO |
38 | 5479 | FABIANA LUCIANA DE SOUZA SILVA |
39 | 14138 | STEPHANI GENI DE OLIVEIRA |
40 | 5677 | ARIELY PRESTES FARIAS |
41 | 14797 | JACIRA FERRAZ DA SILVA |
42 | 3929 | GIOVANA MARTINS PINTO |
43 | 9877 | ANA JESSICA VENTURELLI PIRULA |
44 | 8407 | SAMUEL GONÇALVES VERDADEIRO |
45 | 13668 | VANESSA APARECIDA LOPES |
46 | 10764 | LIDIANE ROLIM DE MOURA |
47 | 1807 | CELSO COSME DE OLIVEIRA |
48 | 4299 | ANDRESSA CRISTINA BARROS |
49 | 2919 | EDSON CARLOS COSTA PINTO JUNIOR |
50 | 13953 | ATALIBA GONÇALVES DE SOUZA |
51 | 7979 | WILLIAN NAKAMURA |
52 | 15313 | ROSANI CRISTINA BRISOLA |
53 | 16300 | DOUGLAS VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS |
54 | 10774 | SANDRA ROSA |
55 | 6464 | MARIA CAROLINE FERREIRA |
56 | 4636 | JANIELI JOB DE ALBUQUERQUE |
57 | 4813 | KAREN FERNANDA APARECIDA D'ARRUIZ |
58 | 1968 | TAIS DOMÍNGUES ALVES BRAGA |
59 | 13255 | RAFAEL MANOEL ARRUDA FARIAS |
60 | 4839 | MAIARA APARECIDA FEITOSA DE LIMA |
61 | 14769 | CAMILA DINIZ CRUZ |
62 | 11181 | JANY YARA MARIA CORREA A SILVA SANTOS |
63 | 15166 | DINILSON RODRIGUES DA SILVA |
64 | 16128 | VICTOR ALEXANDRE VIEIRA GRANDE |
65 | 1896 | TAMARA DE SOUZA CORREA |
66 | 11093 | VANILDA CANDIDO DE ALMEIDA VASQUES |
67 | 12771 | LUANA APARECIDA CORRREA DE OLIVEIRA |
68 | 9321 | KEILA REGINA BARBOSA ALVES DE ARAÚJO |
69 | 12542 | MARIA FRANCISCA DE FÁTIMA FERREIRA |
70 | 12102 | ADILSON CARLOS DO NASCIMENTO |
71 | 12319 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO |
72 | 15087 | FELIPE ANTONIO FERREIRA |
73 | 14974 | ALICIA RODRIGUES DA SILVA |
74 | 3801 | KAREN GOMES MACHADO NUNES |
75 | 6234 | GRAZIELE ARANTES MAGAROTE |
76 | 2372 | ROBERTO BRANDINO |
77 | 6962 | RENATO CHAVES DE OLIVEIRA EMPRESA |
78 | 14547 | JOSÉ FERNANDO SANTOS OLIVENÇA |
79 | 10670 | PAULO CÉSAR DA SILVA |
80 | 9823 | LUIZ ANTONIO PINTO FERREIRA |
81 | 3957 | ALECSANDRA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES |
82 | 16113 | ANA PAULA MENDONÇA DE OLIVEIRA |
83 | 14454 | LUCIANA ROSA DO SANTOS |
84 | 8424 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
85 | 2098 | TEREZA DE LIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA |
86 | 7038 | TAINARA RODRIGUES BERLATO |
87 | 7633 | ALINE CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA |
88 | 15954 | JOAO CARLOS VIEIRA DE OLIVEIRA |
89 | 7350 | BRUNA FERNANDA DE SOUSA PEREIRA |
90 | 9299 | LETÍCIA APARECIDA COSTA |
91 | 9172 | VICTOR HENRIQUE DE OLIVEIRA |
92 | 3712 | TAIS ROBERTA FURTADO MEDEIROS |
93 | 246 | FELLIPE DE MACEDO PINTO |
94 | 12165 | SILVIO CESAR NICOLAU |
95 | 4059 | CARLOS ALBERTO QUEIROZ MOREIRA |
96 | 4440 | ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA |
97 | 12809 | KAROLINA HELLEN MENDES DE OLIVEIRA |
98 | 898 | CRISTIANE MARIANO DO NASCIMENTO |
99 | 792 | LUCIANE ELIAS VENÂNCIO |
100 | 6079 | SELMA PEDRINHO SILVANO |
101 | 6412 | LENI DE LARA MARTINS |
102 | 14155 | MARLON CESAR SERAFIM |
103 | 6531 | PAULA ROBERTA RUGGERI |
104 | 16143 | ANDRÉ LUIZ TERRA ANTONIO |
105 | 13632 | TIAGO VADISON GONÇALVES DE CHAVES |
106 | 6913 | MÁRCIA APARECIDA AYRES VIEIRA |
107 | 4505 | JOAO GABRIEL LUCAS DIAS |
108 | 10635 | ELEODORO GUILHERME DE ALMEIDA GURGEL DE OLIVEIRA |
109 | 2895 | JÉSSICA SILVA ROSA |
110 | 14453 | CARLA MARTINS SANTOS |
111 | 3680 | SAMILA MIRIAN DE LIMA |
112 | 2401 | LEANDRA APARECIDA BRAZ DE PROENÇA |
113 | 9072 | CLEUSA APARECIDA MARIANO |
114 | 6407 | VERA LUCIA GONCALVES BICUDO |
115 | 13937 | SABRINE FELICIANO BORBA DA SILVA |
116 | 5619 | MARIA APARECIDA DE CASTILHO |
117 | 2569 | MARIANE FERNANDA SANTOS RIBEIRO |
118 | 1219 | SAMITA LO RAMA ARCANJO MIRANDA |
119 | 1467 | ADINEI BENEDITO ANSELMO |
120 | 5551 | JAQUELINE CASSEMIRO NUNES |
121 | 14819 | JAQUELINE CRISTINA DA SILVA |
122 | 123 | TALES VALDOMIRO MOMBERG |
123 | 11915 | ANDRESSA DOS SANTOS LIMA |
124 | 14351 | LOURIVAL LOURENÇO DOS SANTOS |
125 | 583 | VIVIANE APARECIDA BARROS |
126 | 8073 | TAIRINE CRISTINA DA SILVA XAVIER ABREU DE FREITAS |
127 | 10072 | JEFFERSON NEVES DA SILVA |
128 | 10993 | DANIELE APARECIDA SILVA MARIANO |
129 | 11999 | MARIANA CRISTIANE CLETO FIUZA |
130 | 14655 | TAIS APARECIDA FOGAÇA FERREIRA |
131 | 11671 | LETICIA LUANE DA SILVA GONÇALVES |
132 | 3759 | DARIO LINO DE OLIVEIRA |
133 | 2121 | LEANDRO ANTÔNIO MACHADO |
134 | 13633 | PATRÍCIA BARBOSA DA SILVA |
135 | 884 | FERNANDA DA SILVA BALDUINO |
136 | 236 | KATIA FATIMA ARAUJO DE OLIVEIRA |
137 | 797 | MARILENE VIEIRA DELGADO DOS SANTOS |
138 | 5427 | RAFAEL FELSKI BARBOSA |
SUPLENTES | ||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME |
1 | 4911 | TALITA DE ALMEIDA VIEIRA |
2 | 13550 | CATHERINE MENDES DE BRITO |
3 | 6878 | GABRIEL HENRIQUE SIQUEIRA RODRIGUES |
4 | 8792 | PAMELA DOS SANTOS PEREIRA |
5 | 14241 | CAMILA SANTOS MARTINS |
6 | 8567 | ADRIANA PRISCILA BATISTA DA SILVA |
7 | 7771 | MARIA JOSE MACHADO |
8 | 5580 | HERBER FERREIRA |
9 | 365 | WASHINGTON CARÍCIO ALEIXO DOMINGUES |
10 | 3355 | CLAUDINEIA ANANIAS |
11 | 581 | TAMIRES FELIX DE CASTRO |
12 | 12427 | NAILE CAROLINA BARBOSA DAS NEVES |
13 | 1768 | CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA |
14 | 12953 | ESLI CRISTINA LEMOS |
15 | 9700 | GLÁUCIA BIZERRA DA SILVA |
16 | 1995 | RHUAN CARLOS RODRIGUES VIEIRA |
17 | 13931 | MARIA EDUARDA DOMINGUES MACIEL |
18 | 3396 | EDUARDO FERNANDO MOREIRA DA SILVA |
19 | 1256 | FÁTIMA HERGESEL RIBEIRO |
20 | 9842 | MARCELO RODRIGO BARBOZA |
21 | 4605 | EDNA APARECIDA DOS SANTOS |
22 | 6898 | ELIABE HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
23 | 5890 | TÂNIA REGINA MANTOVANI BARBOSA GURSKAS |
24 | 512 | JEAN KARLA ALVES SILVA CORDEIRO |
25 | 14572 | CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS BARROS |
26 | 743 | REGINA APARECIDA DE JESUS MENDES |
27 | 5686 | ZENI RICARDO DA MOTA |
28 | 5185 | MAYLA HELENA CABRAL SOUSA |
29 | 3604 | TEREZINHA FRANCISCO LEITE OLIVEIRA |
30 | 731 | TAIS SILVA NOGUEIRA |
31 | 9530 | JOICE CRISTINA DA ROCHA FERREIRA |
32 | 15312 | CLAUDIA DOMINGUES PAES |
33 | 10833 | WILLIAM RICARDO FERREIRA DE ALMEIDA IZIDORO |
34 | 3637 | LEILANE DA SILVA |
35 | 1195 | NATANIA KARIES OLIVEIRA DE CAMARGO |
36 | 490 | GABRIELI BORGES MATOS |
37 | 8220 | JÉSSICA CAROLINA DE CAMPOS RAPOSO |
38 | 15950 | LEANDRO HENRIQUE CUSTODIO CRESTANI |
39 | 11235 | LUCIANA CELESTINO DE SOUZA |
40 | 5138 | REGIANE CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA |
41 | 3212 | ROSANGELA CORRÊA DOS SANTOS FREITAS |
42 | 5113 | TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS |
43 | 2765 | GIOVANI FRANCISCO DE PROENÇA |
44 | 1829 | EVELYN CRISTINA ROSA |
45 | 10135 | ARIANA FERNANDA DO AMARAL PEREIRA |
46 | 104 | KATIA MARIA COUTO DE CAMARGO |
47 | 5288 | CAMILA APARECIDA DA SILVA |
48 | 12248 | GHENIFFER MIKELLY SILVA GOMES |
49 | 10567 | BIANKA BORGES DE ARAUJO COSTA |
50 | 16278 | LUIZ FERNANDO PEREIRA |
51 | 12312 | REGINA FELICIANO |
52 | 2899 | LUIZ GUILHERME RODRIGUES MARIANO |
53 | 8552 | VICTORIA DE OLIVEIRA PCHEGOSKI |
54 | 12599 | ACÁCIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
55 | 1236 | INDIANARA JANAÍNA DOMINGUES VIEIRA |
56 | 15482 | FERNANDA ALVES VILAR |
57 | 10266 | CRISLAINE CARDOSO OLIVEIRA |
58 | 6603 | CLARA DE FÁTIMA VIEIRA |
59 | 4496 | SAMANTHA ARIANE FELIPINI |
60 | 10791 | IARITISSA NICOLI ALVES |
61 | 1020 | NARA CRISTINA DOS SANTOS POLES |
62 | 1836 | FABIANA DA SILVA MORAES |
63 | 13878 | MARIA GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA |
64 | 9905 | ADIANE OLIVEIRA SANTOS |
65 | 8445 | ANA LAURA DOS SANTOS CAMPOREZ |
66 | 16054 | JOELMA PRESTES RODRIGUES |
67 | 13152 | FERNANDA BATISTA DE ARRUDA |
68 | 15646 | ANDERSON SOUSA FERREIRA |
69 | 8218 | REGIANE MARIANO DO NASCIMENTO |
70 | 6470 | KAUE AUGUSTO DE SOUZA MARQUES |
71 | 13747 | GABRIELE DA SILVA GARCIA |
72 | 2406 | WELLINGTON DA SILVA CORREIA |
73 | 10230 | KARINA APARECIDA MARIANA DE OLIVEIRA |
74 | 7985 | MARIA CAROLINA FOGAÇA DE ALMEIDA |
75 | 14034 | ADRIELE RODRIGUES SOARES |
76 | 13968 | VANDERLEIA APARECIDA COLAÇO |
77 | 109 | LENITA MARIA MATTEI |
78 | 10942 | GABRIEL CORRÊA DE MELO |
79 | 7101 | FERNANDA BUENO MAXIMIANO |
80 | 311 | KIMBERLLY CAROLINE CECCONI DOS SANTOS |
81 | 14917 | WISDON CARLOS DO NASCIMENTO MENEZES CORRÊA |
82 | 3095 | LUCINEIA FATIMA DE SOUZA LIMA |
83 | 1440 | ANA PAULA RAMOS RIBEIRO |
84 | 4916 | KARINA ALVES DE MELO |
85 | 1867 | RAISA DUARTE PILOTO |
86 | 14184 | RENAN JUNIO DOS SANTOS MEIRA |
87 | 15757 | JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA |
88 | 7909 | ANA CAROLINE FRANCO CARRON |
89 | 974 | ALESSANDRA DA SILVA BRIZOLA |
90 | 13092 | DANIELLE MARIA DIAS VIEIRA |
91 | 14933 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA |
92 | 9786 | WAGNER MARTINS DE ALMEIDA |
93 | 15666 | APARECIDA RICARDO DA SILVA |
94 | 3202 | ROGÉRIO PEREIRA DIAS |
95 | 7445 | MARCIELLE DOS REIS ANDRADE DE LIMA |
96 | 4383 | HARIANA SUELLEN CORRÊA FERRAZ |
97 | 5525 | SILVANA FOGAÇA |
98 | 6040 | GIOVANI BATISTA DE OLIVEIRA |
99 | 15142 | INEZ BENTO RODRIGUES |
100 | 15767 | GILMA GOMES DA SILVA GALÃO |
101 | 8527 | CÁSSIA APARECIDA ROZENO OLIVEIRA |
102 | 14521 | MARIA REGINA DE ALMEIDA CAMARGO |
103 | 6196 | ANA BEATRIZ PAZ PACHECO |
104 | 13967 | JULIANA DE ALMEIDA TOLEDO |
105 | 13373 | BIANCACRISTINEGARCIADEOLIVEIRA |
106 | 6461 | THATIANE SOARES TERRA |
107 | 15176 | IVANETE ALVES FEITOZA DA SILVA |
108 | 6851 | GIOVANA DA SILVA MESSIAS |
109 | 11151 | ROSELI DE FREITAS MORAES |
110 | 2688 | LALESCA FERREIRA |
111 | 15154 | MARCO ANTÔNIO GUSMÃO |
112 | 8638 | RAFAELE CRISTINE DOMINGUES BRANDINO |
113 | 2021 | CAROLAINE COSTA DE OLIVEIRA |
114 | 13026 | ROGÉRIO APARECIDO ALVES |
115 | 7799 | DANIELE DA APARECIDA |
116 | 6712 | CHRISTIAN GARCIA COSTA SILVERIO |
117 | 12042 | LORENA APARECIDA DE LIMA TEIXEIRA |
118 | 11802 | MARIA DAS DORES FRUCTUOSO DE CAMARGO OLIVEIRA |
119 | 6348 | LUCAS JORGE PINTO RODRIGUES |
120 | 10342 | SELMO LINHARES MEDEIROS |
121 | 16134 | ELIVELTON FERREIRA VAZ |
122 | 8378 | SILVANA SANTOS ALEIXO |
123 | 13297 | IVETE VIEIRA NUNES DE MORAES |
124 | 8396 | ALINE CRISTIANE ALVES |
125 | 13458 | ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA |
126 | 10984 | RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA |
127 | 14433 | FRANSCISCO PEREIRA BISPO |
128 | 515 | CRISTINA DE OLIVEIRA LAZARO |
129 | 9196 | PRISCILA DE JESUS MORAIS |
130 | 9469 | MARÍA MARTA BARREIRO |
131 | 5748 | JEFFERSON MARTINS PEREIRA |
132 | 5036 | GISLAINE APARECIDA DE ARRUDA OLIVEIRA |
133 | 13145 | VÂNIA DA SILVA MARIA |
134 | 3216 | LETICIA LAURA MABILIA RODRIGUES |
135 | 5059 | JOSE LUIZ VIEIRA CLARO |
136 | 8908 | KARINA MELLO RUIVO |
137 | 12971 | MARIA APARECIDA CORRÊA DA SILVA ALVES |
138 | 6784 | TATIANE CRISTINA SOARES CARRIEL |
139 | 6078 | ROSEMEIRE DE OLIVEIRA LIMA |
140 | 1718 | LILIAN APARECIDA DA SILVA DAMIÃO |
141 | 8238 | ODILON CALISTO CHAGAS DE CARVALHO |
142 | 8764 | RAFAELA CRISTINA EUGENIO ROSA |
143 | 7874 | TAIRINE BARROS ESTACIO DA SILVA |
144 | 8367 | VAGNER VILARINO DA SILVA |
145 | 12287 | JÉSSICA DAS NEVES FERREIRA |
146 | 12745 | MARCIEL SOARES DA SILVA |
147 | 8162 | DENISE DE OLIVEIRA ALMEIDA |
148 | 74 | ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA DA MOTA |
149 | 13703 | MARIA APARECIDA DE FÁTIMA DE MACEDO OLIVEIRA |
150 | 11866 | JÉSSICA MARTINS CAMBUI |
151 | 15816 | RITIELI BARRETO DO CARMO DA SILVA |
152 | 2608 | CLÁUDIO RAFAEL DOMINGUES RIBERTO |
153 | 6472 | DANIEL COSTA AGUIAR |
154 | 9775 | AMANDA CAROLINE DOS SANTOS RAMOS |
155 | 15721 | LUCIANE APARECIDA CAMARGO |
156 | 13529 | DARCI ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR |
157 | 4491 | ANDREIA FELIPE |
158 | 9597 | GABRIELA ALAPONE MACHADO |
159 | 8347 | GABRIEL MARCONDES RAMOS |
160 | 7296 | NATALHA SILVA DE OLIVEIRA |
161 | 2073 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO |
162 | 7044 | MÁRCIO RABELO DE OLIVEIRA |
163 | 14710 | JULIANA VAZ MOREIRA |
164 | 11688 | SAMUEL JESUS SILVA |
165 | 15035 | AMANDA CAROLINA JURGE BORBA |
166 | 3112 | ELTON APARECIDO BRAZ DOS SANTOS |
167 | 6211 | ROGÉRIO ANTÔNIO LEME |
168 | 11456 | MARÍA GABRIELA PIRES MARTINS |
169 | 6622 | MARIA APARECIDA DA SILVA CAMARGO |
170 | 14120 | THALIA CARRIEL BARBOSA |
171 | 7197 | LUIZ FERNANDO FERREIRA |
172 | 4475 | SLAINNY DOS SANTOS RAMALHAO |
173 | 13729 | MARCIO HONORATO TEIXEIRA |
