VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT ITAPETININGA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018
As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento devido as cartas de encaminhamento para as entrevistas serem emitidas constantemente, não havendo aviso antecipado pelas empresas. O PAT está localizado à rua Monsenhor Soares (Antiga Câmara), 251, Centro. A validade das vagas está condicionada ao fluxo de acessos de empresas e usuários, através do site e movimento nos Postos, que ocasionam alteração das vagas a qualquer momento.
Ocupações | Nº | ||||
---|---|---|---|---|---|
Analista de compras (c/exp, curso superior) | 1 | ||||
Atendente de balcão (p/trab em São Paulo) | 25 | ||||
Auxiliar de limpeza ( PCD - Pessoa com deficiência) | 1 | ||||
Auxiliar de mecânico tratores (c/exp CNH "AB") | 1 | ||||
Auxiliar de cozinha (p/trab em São Paulo) | 18 | ||||
Confeiteiro (a) (c/ exp ) | 1 | ||||
Cortador de malharia (c/exp) | 1 | ||||
Cozinheiro (a) (c/exp) | 4 | ||||
Eletricista de veículos (c/exp CNH "AB") | 1 | ||||
Empacotador, a máquina (c/ exp) | 1 | ||||
Farmacêutico (a) | 1 | ||||
Gerente comercial (c/exp) | 1 | ||||
Gerente de atendimento (c/ exp, CNH "B") | 1 | ||||
Mecânico agrícola (c/ exp , CNH "B") | 1 | ||||
Mecânico de colhedoras (c/exp) | 5 | ||||
Mecânico de tratores e máquinas (c/exp CNH "AB") | 1 | ||||
Mecânico ( Caminhões / Reboques / Veículos Leves/ Tratores / Máquinas Pesadas) | 5 | ||||
Mecânico montador (c/exp) | 1 | ||||
Mecânico industrial (c/exp Curso Técnico em Mecânica) | 1 | ||||
Mecânico Industrial (c/ exp, "CNH D") | 1 | ||||
Montador de veículos (c/exp) | 1 | ||||
Operador de cremalheira (c/exp curso de elétrica) | 4 | ||||
Operador de empilhadeira (c/exp CNH "C") | 1 | ||||
Promotor (a) de vendas (PCD - Pessoa com deficiência) | 1 | ||||
Serigrafista (c/exp) | 1 | ||||
Serralheiro industrial (c/exp) | 3 | ||||
Técnico em agropecuária (c/exp p/morar em Capão Bonito) | 1 | ||||
Técnico eletrônico (c/exp curso técnico e CNH "B") | 1 | ||||
Técnico em Óptica (c/ exp) | 1 | ||||
Técnico em Nutrição (c/ exp, para Angatuba) | 1 | ||||
Vendedor externo (c/exp moto próprio) | 1 | ||||
Vendedor de consórcio (c/ exp, CNH"B", condução própria) | 1 | ||||
Vendedora de financiamentos (c/exp) | 1 | ||||
Total | 90 |
ITAPETININGA