VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT ITAPETININGA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018
As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento devido as cartas de encaminhamento para as entrevistas serem emitidas constantemente, não havendo aviso antecipado pelas empresas. O PAT está localizado à rua Monsenhor Soares (Antiga Câmara), 251, Centro. A validade das vagas está condicionada ao fluxo de acessos de empresas e usuários, através do site e movimento nos Postos, que ocasionam alteração das vagas a qualquer momento.
Ocupações | Nº | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ajudante de mecânico Inustrial (c/exp e curso técnico em mecânica) | 1 | ||||
Atendente de balcão (p/trab em São Paulo) | 25 | ||||
Auxiliar de prevenção de perdas (c/exp) | 1 | ||||
Auxiliar de cozinha (p/trab em São Paulo) | 18 | ||||
Auxiliar de limpeza (c/exp) | 1 | ||||
Auxiliar de produção ( PCD - Pessoa com deficiência) | 1 | ||||
Açougueiro (c/exp) | 2 | ||||
Balconista de Lanchonete ( c/exp) | 1 | ||||
Baba (c/exp e referência) | 1 | ||||
Caldeireiro (c/exp, vaga temporária) | 5 | ||||
Cozinheira (o) (c/ exp) | 2 | ||||
Cuidador de idoso (c/exp) | 1 | ||||
Empregada doméstica (c/exp e CNH "B") | 1 | ||||
Eletricista Industrial (c/exp para trabalhar em Sarapuí) | 1 | ||||
Farmacêutico (c/ superior completo) | 1 | ||||
Faxineiro (c/exp) | 3 | ||||
Gerente comercial (c/exp curso superior CNH "B" p/trab em Capela do Alto) | 1 | ||||
Jardineiro (c/exp) | 1 | ||||
Mecânico de empilhadeira (c/exp CNH "B") | 2 | ||||
Mecânico montador (c/exp vaga temporária) | 5 | ||||
Mecânico de autos (c/exp, CNH"B") | 1 | ||||
Operadora de lixadeira (c/exp) | 1 | ||||
Operador de máquinas (FELLER) | 1 | ||||
Pintor de automóveis (c/exp) | 1 | ||||
Professor de Informática (c/exp) | 1 | ||||
Representante comercial autônoma (c/exp CNH "AB") | 1 | ||||
Soldador (c/exp, vaga temporária) | 5 | ||||
Tapeceiro de sofá (c/exp) | 1 | ||||
Técnico de operações de veículos (PCD- Pessoa com deficiência c/ CNH "B") | 1 | ||||
Técnico eletrônico (c/ exp crea ativo, CNH "B") | 1 | ||||
Trabalhador Rural (c/ exp ) | 2 | ||||
Vendedora de serviço (c/exp, condução própria) | 1 | ||||
Vendedor externo (c/exp e condução própria ) | 3 | ||||
Total | 94 |
ITAPETININGA