.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Confira as vagas do PAT
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT ITAPETININGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022
As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento devido as cartas de encaminhamento para as entrevistas serem emitidas constantemente, não havendo aviso antecipado pelas empresas. O PAT está localizado à rua Monsenhor Soares (Antiga Câmara), 251, Centro. A validade das vagas está condicionada ao fluxo de acessos de empresas e usuários, através do site e movimento nos Postos, que ocasionam alteração das vagas a qualquer momento.
Mais no site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br
Vagas com Experiência | Nº | |
Açougueiro | 2 | |
Ajudante de Loja de Baterias | 1 | |
Alinhador Automotivo | 1 | |
Analista de Logística (superior em logística, administração ou correlatas) | 1 | |
Analista de Marketing (Superior Completo) | 1 | |
Anunciante de Redes Sociais ( exp. em pacote office e redes sociais ) | 1 | |
Armador | 10 | |
Armador de Ferragem | 1 | |
Autocad | 1 | |
Auxiliar de Açougueiro | 2 | |
Auxiliar de Cozinha | 1 | |
Auxiliar de Doméstica (residir no local) | 1 | |
Auxiliar de Expedição (Exp. em conferência de produtos, Disponibilidade de horário) | 1 | |
Auxiliar de Jardinagem | 1 | |
Auxiliar de serralheiro | 1 | |
Auxiliar de vendas | 2 | |
Balconista | 1 | |
Balconista de açougue | 1 | |
Bordador | 1 | |
Captador de Imóveis | 2 | |
Carpinteiro | 10 | |
Chapeiro | 2 | |
Copeiro | 1 | |
Cozinheiro (a) | 1 | |
Corretor de Imóveis (CRECI) | 3 | |
Cortador (MÁRMORE) | 1 | |
Cuidador de Autista | 1 | |
Cuidador de Idoso | 1 | |
Dentista - Clinico geral | 1 | |
Empalhador | 1 | |
Empregada doméstica | 1 | |
Eletricista de caminhão | 1 | |
Encarregado de manutenção | 1 | |
Encarregado de grameiro | 1 | |
Instrutor de Hardware | 1 | |
Jardineiro | 3 | |
Limpador de Vidros | 1 | |
Manicure | 1 | |
Mecânico 3 (com exp. e formação em mecânica e curso de solda) | 1 | |
Mecânico de Automóveis | 4 | |
Mecânico de maquinas pesadas | 1 | |
Mecânico de motos | 1 | |
Medidor de Laje | 1 | |
Mecânico DIESEL | 1 | |
Meio Oficial de Torneiro Mecânico (Curso de Torneiro e Metrologia) | 1 | |
Mestre de Obras (com exp) | 1 | |
Montador de marmore | 1 | |
Nail Designer de Alongamento de unha | 1 | |
Operador de Máquina | 10 | |
Operador de Munck (carregamento de madeira com exp.) | 1 | |
Padeiro | 1 | |
Pedreiro | 13 | |
Polidor de Pedras | 1 | |
Promotor de negócios - Vendedor | 1 | |
Recepcionista (com exp. na área imobiliária) | 1 | |
Representante Comercial (Com exp. e CNPJ) | 1 | |
Representante Comercial | 1 | |
Serviços gerais (campo) | 1 | |
Serviços Gerais (com experiência em Mecânica) | 1 | |
Soldador (com experiência em Tig) | 1 | |
Supervisor de Vendas Externas (Superior Completo, CNH B) | 1 | |
Técnico agrícola (CNH B, veículo próprio) | 1 | |
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | |
Topógrafo | 1 | |
Tosador/ Banhista | 1 | |
Trabalhador Rural | 2 | |
Trabalhador de granja de corte (Vaga para casal, morar no local) | 1 | |
Trabalhador rural (CNH B, veículo próprio) | 2 | |
Vendedor Externo ( CNH A/B, veículo próprio/ exp. em implementos agrícolas/caminhões /vendas virtual ) | 1 | |
Vendedor Externo ( CNH A/B ) | 1 | |
Vendedor Externo ( CNH A/B, veículo próprio ) | 2 | |
Vendedor Externo Autônomo (CNH A/B, veículo próprio) | 1 | |
126 |
Vagas Sem Experiência | Nº |
Ajudante geral | 1 |
Auxiliar de eletricista (noção básica na área) | 1 |
Analista de Sistemas (Curso na área) | 1 |
Garçom | 1 |
Total | 4 |
Vagas de 1º Emprego - Jovem Aprendiz | Nº |
Atendente de Balcão (Disponibilidade de Mudança de Cidade ou Estado) | 3 |
Auxiliar de Cozinha (Disponibilidade de Mudança de Cidade ou Estado) | 3 |
Auxiliar de Limpeza (Disponibilidade de Mudança de Cidade ou Estado) | 3 |
Recepcionista (Disponibilidade de Mudança de Cidade ou Estado) | 3 |
Total | 12 |
Vagas de Estágios | Nº |
Estágio Assistente Administrativo (curso na área) | 1 |
Estágio de Farmácia (Curso Superior ou Técnico na área) | 1 |
Estágio de Engenharia Civil (Curso Superior na área) | 1 |
Total | 3 |
Vagas para PCD | Nº |
Operador de Loja (com exp) | 1 |
Operador de Loja (sem exp) | 3 |
Total | 4 |