Premiados das Etapas do Correr e Caminhar com Saúde 2025 da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Itapetininga
Esporte, Lazer e Juventude - Terça-feira, 09 de Dezembro de 2025

Durante a Etapa Comemorativa do “Correr e Caminhar com Saúde” da Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, foram entregues os troféus aos vencedores de cada categoria. Feminino e Masculino, desde 15 a 19 anos até 75+.
Os troféus foram confeccionados em uma parceria com o IFSP – Instituto Federal de São Paulo – Campus Itapetininga. A entrega foi realizada após a finalização da Etapa Final, realizada no último domingo, dia 7, no Paço Municipal. Esta edição teve parceria com a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil de Itapetininga.
RELAÇÃO DE PREMIADOS CIRCUITO 2025 | |||
Correr e Caminhar 2025 – Classificação Anual 5k Feminina | |||
Nome | Categoria | Pontuação final | Classificação |
MARIA ALICE MARICATO | F1519 | 38 | 1º |
GABRIELA BONINI ROSA | F1519 | 30 | 2º |
AMANDA CAROLINA ALVES | F1519 | 27 | 3º |
RAFAELA MARQUES | F2029 | 30 | 1º |
YASMIN CORRÊA | F2029 | 25 | 2º |
RAYSSA R QUEIROZ DE MENEZES | F2029 | 20 | 3º |
AMANDA APARECIDA DE CAMARGO FR | F3039 | 40 | 1º |
SHAYANE FERNANDA DA SILVA | F3039 | 26 | 2º |
ELISETE RIBEIRO | F3039 | 23 | 3º |
MARLENE NALESSO DIAS | F4044 | 28 | 1º |
ROSILENE APARECIDA ARRUDA GONÇ | F4044 | 20 | 2º |
FERNANDA REGINA AP. FRAGOSO | F4044 | 15 | 3º |
JOSEMEIRE BRITO | F4549 | 37 | 1º |
GIZELDA SHIMADA | F4549 | 29 | 2º |
ALINE DE ALMEIDA SANTOS | F4549 | 26 | 3º |
SIMONE MELO | F5054 | 28 | 1º |
CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES D | F5054 | 22 | 2º |
ANA PAULA MORAIS LEITE | F5054 | 16 | 3º |
SANI ANDRADE | F5559 | 38 | 1º |
VALDINÈIA LOPES DOS SANTOS | F5559 | 34 | 2º |
ANA MARIA BARROS RODRIGUES | F5559 | 16 | 3º |
ALINE LUCIA AMÉRICO GAIOTO | F5559 | 16 | 3º |
MARIA CECÍLIA SOARES DA SILVA | F6064 | 30 | 1º |
LUZIA DE FATIMA MORAES DOMINGU | F6064 | 27 | 2º |
LORIZ FERREIRA DOS SANTOS DE C | F6064 | 25 | 3º |
ZILDA GREGÓRIA FERREIRA DE CAM | F6569 | 40 | 1º |
CLARA CARDOSO ROLIM PRADO | F6569 | 31 | 2º |
SARA DE OLIVEIRA MIRANDA | F6569 | 19 | 3º |
ELIZA SAEKO Y MEIGA | F7074 | 40 | 1º |
APARECIDA MARIA DA SILVA ROCHA | F7074 | 21 | 2º |
TEREZINHA VIEIRA RODRIGUES | F7074 | 16 | 3º |
NOÊMIA RODRIGUES SEVERINO | F75+ | 40 | 1º |
NEUSA ROSA PINHEIRO | F75+ | 24 | 2º |
Correr e Caminhar 2025 – Classificação Anual 5k Masculino | |||
Nome | Categoria | Pontuação final | Classificação |
KAUÃ DE ARAÚJO DOMINGUES | M1519 | 34 | 1º |
LUIZ OCTAVIO DA MOTA | M1519 | 20 | 2º |
VINÍCIUS CORREA | M1519 | 18 | 3º |
MARCO AURÉLIO DA SILVA GONÇALV | M2029 | 35 | 1º |
RENAN DE MEDEIROS COLLAÇA | M2029 | 29 | 2º |
JOAO LUIZ DA CRUZ NETO | M2029 | 20 | 3º |
FELIPE AUGUSTO FOGAÇA | M3039 | 30 | 1º |
ÉRICO OLIVEIRA | M3039 | 21 | 2º |
DENIS FERNANDO MENDES | M3039 | 21 | 2º |
ELTON OLIVEIRA | M3039 | 16 | 3º |
CLEITON MARCOS RODRIGUES GONÇA | M4044 | 38 | 1º |
ANIBAL DE LIMA NETO | M4044 | 25 | 2º |
WILLIAN ROBSON TADEU DA SILVA | M4044 | 22 | 3º |
JAIRO JOSÉ FERNANDES | M4549 | 29 | 1º |
CLÁUDIO VIEIRA DOMINGUES | M4549 | 28 | 2º |
RICARDO BATISTA DE CAMPOS | M4549 | 21 | 3º |
VALMIR RIBEIRO DE ALMEIDA | M5054 | 30 | 1º |
PAULO HENRIQUE QUINTILIANO DE | M5054 | 26 | 2º |
LUIZ CLAUDIO DE CAMPOS SALES | M5054 | 21 | 3º |
ALCIDES FELICIANO FILHO | M5559 | 40 | 1º |
VALDERLEI CARVALHO FELICÍSSIMO | M5559 | 28 | 2º |
ELISEU DE ALMEIDA PIRES | M5559 | 22 | 3º |
DANIEL PEDROSO DA ROCHA | M6064 | 40 | 1º |
HELIO BERNARDO DE ANDRADE | M6064 | 32 | 2º |
WILSON RODRIGUES JUNIOR | M6064 | 21 | 3º |
BONIFACIO DA COSTA CAMPOS | M6569 | 30 | 1º |
JOAQUIM TAVARES DE OLIVEIRA | M6569 | 29 | 2º |
BENTO DOMINGOS ZANON | M6569 | 24 | 3º |
TOYOSHI OTAKI | M7074 | 38 | 1º |
VANDERLEI DOS REIS SOLTO | M7074 | 30 | 2º |
ANTÔNIO CARRIEL SOBRINHO | M7074 | 23 | 3º |
JOSE VERONICE DOS REIS | M75+ | 33 | 1º |
GUSTAVO ADOLFO MARICATO | M75+ | 30 | 2º |
DEOMAR DE JESUS MORAES | M75+ | 8 | 3º |
Correr e Caminhar 2025 – Classificação Anual 10k Feminina | |||
Nome | Categoria | Pontuação final | Classificação |
MARIA FERNANDA FERREIRA | F1519 | 30 | 1º |
ISABELI VITÓRIA DA SILVA | F1519 | 8 | 2º |
VITORIA CRISTINA FERREIRA | F1519 | 8 | 2º |
FABÍOLA ANDREZA CORRÊA | F2029 | 31 | 1º |
VERONICA MOMBERG | F2029 | 20 | 2º |
FERNANDA LIMA | F2029 | 18 | 3º |
ANDREZA DOMINGUES MARTINHO | F3039 | 36 | 1º |
CAMILA MORAES | F3039 | 29 | 2º |
ANDRESSA GONÇALVES DE SOUZA | F3039 | 27 | 3º |
GISELE CORREA | F4044 | 30 | 1º |
FABIOLA DE ALMEIDA CLETO | F4044 | 25 | 2º |
ÉLID GOMES | F4044 | 22 | 3º |
MARLENE NASCIMENTO CARSOLA | F4549 | 40 | 1º |
VALDIRENE AP. DE L. MASCHIETTO | F4549 | 32 | 2º |
ELAINE FLORENCIO DOS SANTOS | F4549 | 19 | 3º |
SIMONE APARECIDA DE MEDEIROS K | F5054 | 40 | 1º |
LUCIMARA THIBES VIEIRA | F5054 | 24 | 2º |
MARGARETE APARECIDA SOARES | F5054 | 15 | 3º |
ANGELA MARIA MIRANDA | F5559 | 30 | 1º |
ROSÂNGELA ANSELMO | F5559 | 8 | 2º |
BIA OLIVEIRA MONTI DA SILVA | F5559 | 7 | 3º |
| F6064 | 0 |
|
ISABEL DOS SANTOS SOUZA | F6569 | 10 | 1º |
| F7074 | 0 |
|
| F75+ | 0 |
|
Correr e Caminhar 2025 – Classificação Anual 10k Masculino | |||
Nome | Categoria | Pontuação final | Classificação |
MARCOS VINICIUS FOGACA | M1519 | 16 | 1º |
IGOR ALEXANDRE CONCEIÇÃO | M1519 | 10 | 2º |
GABRIEL VICTOR | M1519 | 10 | 2º |
RUAN GABRIEL | M1519 | 10 | 2º |
MARIO SERGIO ALEXANDRE NETO | M1519 | 7 | 3º |
VINICIUS HENRIQUE DA SILVA | M2029 | 37 | 1º |
WILIAM GABRIEL ALVES | M2029 | 24 | 2º |
NATHAN SILVA | M2029 | 22 | 3º |
RAFAEL MACIEL MENDES | M3039 | 31 | 1º |
VICENTE ANTÔNIO DA SILVA FILHO | M3039 | 30 | 2º |
JOÃO SAMUEL NIACHI DA SILVA | M3039 | 20 | 3º |
EDIVALDO PRESTES MACHADO | M4044 | 25 | 1º |
FRANCISCO CORREA PORTO | M4044 | 15 | 2º |
RODRIGO RIBEIRO PINTO | M4044 | 15 | 3º |
JOÃO MARCELO DE C LEITÃO | M4549 | 40 | 1º |
GERALDO HECTOR MASCHIETTO | M4549 | 26 | 2º |
ALEXSANDRO GONCALVES DA SILVA | M4549 | 26 | 3º |
OSVALDO BOAVENTURA DE OLIVEIRA | M5054 | 40 | 1º |
JOÃO LUIZ DE PAULA | M5054 | 24 | 2º |
EMERSON BATISTA COSTA | M5054 | 24 | 3º |
MILTON ARANTES GALVÃO | M5559 | 34 | 1º |
ADRIANO PEREIRA TOLEDO | M5559 | 18 | 2º |
FERNANDO ALMEIDA SILVA | M5559 | 18 | 2º |
FLÁVIO CARNEIRO DE CASTRO | M6064 | 37 | 1º |
HENRIQUE STUART LAMARCA | M6064 | 33 | 2º |
AUGUSTO GASQUEZ MANZANO | M6064 | 29 | 3º |
ULISSES DE SOUZA GALVÃO | M6569 | 20 | 1º |
ERALDO GARCIA | M7074 | 20 | 1º |
| F75+ | 0 |
|


