PAT de Itapetininga oferece 424 vagas de emprego
Trabalho e Desenvolvimento Econômico - Sexta-feira, 24 de Outubro de 2025

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapetininga oferece, na próxima quarta- feira, 29 de outubro, 424 vagas de emprego.
VAGAS:
Sem experiência: 149
Com experiência: 242
Jovem Aprendiz: 22
Estágio: 01
PCD: 08
Região: 02
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT com RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.
O PAT está localizado à rua Monsenhor Soares, 251, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados).
Confira a lista completa de oportunidades disponíveis:
Vagas com Experiência | Nº |
| Açougueiro | 3 |
| Ajudante de Açougueiro | 1 |
| Ajudante de Padaria | 1 |
| Analista Fiscal (Curso Superior Completo) | 1 |
| Armador | 10 |
| Assistente de Operações | 1 |
| Assistente de Suporte Técnico II | 1 |
| Assistente de Transportes | 1 |
| Atendente de Lanchonete | 1 |
| Atendente de Frios e Laticínios | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 1 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 |
| Auxiliar de Eletricista de Veículos | 1 |
| Auxiliar de Jardinagem | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 |
| Auxiliar de Manutenção | 1 |
| Auxiliar de Marceneiro | 1 |
| Auxiliar de Mecânico de Motos | 2 |
| Auxiliar de Mecânico Diesel | 1 |
| Auxiliar de Pedreiro | 1 |
| Auxiliar de Produção | 3 |
| Auxiliar Geral | 1 |
| Balconista | 4 |
| Balconista de Farmácia | 1 |
| Balconista de Padaria | 1 |
| Banhista de Animais (CNH AB) | 1 |
| Camareira | 1 |
| Carpinteiro | 11 |
| Caseiro | 1 |
| Costureira | 1 |
| Cozinheira | 3 |
| Demonstrador de Máquinas (Linha Amarela, CNH B) | 1 |
| Diarista | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista de Veículos | 1 |
| Eletricista Industrial | 1 |
| Encarregado de Construção Civil | 1 |
| Fiscal de Serviços | 1 |
| Instrumentista Industrial | 1 |
| Mecânico | 3 |
| Mecânico Alinhador | 2 |
| Mecânico de Motos | 1 |
| Mecânico de Suspensão a Diesel | 1 |
| Mecânico Diesel | 1 |
| Mecânico Linha Amarela (CNH B) | 1 |
| Meio Oficial de Pedreiro | 1 |
| Montador (Marmoraria) | 1 |
| Motorista de Carreteiro (CNH E) | 25 |
| Motorista de Caminhão (CNH C) | 11 |
| Operador de Caixa | 3 |
| Operador de Escavadeira | 1 |
| Operador de Guindaste | 25 |
| Operador de Loja - Mercearia | 1 |
| Operador de Máquinas | 5 |
| Operador de Motosserra | 3 |
| Operador de Produção | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 33 |
| Planejador de Obras | 1 |
| Polidor (Marmoraria) | 1 |
| Projetista Elétrico | 1 |
| Recepcionista | 1 |
| Repositor | 2 |
| Repositor de Mercadorias | 1 |
| Repositor de Mercearia | 1 |
| Repositor de Perecíveis | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Serviços Gerais | 12 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de Manutenção Elétrica | 10 |
| Técnico de Telecomunicações (Suporte Técnico) | 1 |
| Técnico Eletrônico Júnior (CNH B, Curso Técnico) | 1 |
| Técnico Eletrônico Sênior (CNH B, Curso Técnico) | 1 |
| Tratador de Cavalos | 1 |
| Tratorista | 3 |
| Vendedor de Peças Automotivas | 1 |
| Vendedor Interno | 11 |
| Total | 242 |
Vagas Sem Experiência | Nº |
| Ajudante Geral | 3 |
| Assistente de Saúde e Segurança do Trabalho | 1 |
| Assistente de Vendas | 1 |
| Atendente de Telemarketing | 20 |
| Auxiliar de Comércio | 2 |
| Auxiliar de Laboratório (Curso Técnico, CRQ ativo) | 1 |
| Auxiliar de Produção | 1 |
| Balconista | 1 |
| Balconista de Padaria | 1 |
| Barman | 10 |
| Consultor de Vendas | 1 |
| Garçom | 18 |
| Operador de Caixa | 1 |
| Operador de Loja | 5 |
| Operador de Produção | 25 |
| Operador de Estação de Tratamento de Água | 3 |
| Promotor de Vendas | 1 |
| Separador de Mercadorias | 3 |
| Serviços Gerais | 3 |
| Sinaleiro | 25 |
| Suporte Técnico | 1 |
| Tratador de Animais | 1 |
| Vendedor (Vendas Internas e Externas, ser MEI) | 15 |
| Vendedor de Eletro | 2 |
| Vendedor Externo | 1 |
| Vendedor Interno | 3 |
| Total | 149 |
Vagas de 1º Emprego - Jovem Aprendiz | Nº |
| Jovem Aprendiz Mercado | 2 |
| Serviços Gerais - 1º Emprego | 20 |
| Total | 22 |
Vagas de Estágios | Nº |
| Estágio Administrativo | 1 |
| Total | 1 |
Vagas para PCD | Nº |
| Ajudante Operacional (vaga PCD) | 1 |
| Auxiliar Administrativo (vaga PCD) | 1 |
| Auxiliar de Escritório (vaga PCD) | 1 |
| Caldeireiro (vaga PCD) | 1 |
| Eletricista (vaga PCD) | 1 |
| Jardineiro (vaga PCD) | 1 |
| Mecânico (vaga PCD) | 1 |
| Soldador (vaga PCD) | 1 |
| Total | 8 |
Vagas para Região de Itapetininga | Nº |
| Coordenador Comercial (com exp, vaga para Itapeva/SP) | 1 |
| Serviços Gerais (com exp, vaga para Angatuba/SP) | 1 |
| Total | 2 |

Imagem sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
