Vagas do PAT Itapetininga para 18 de dezembro
Trabalho e Desenvolvimento Econômico - Segunda-feira, 17 de Dezembro de 2018

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT ITAPETININGA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018 As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento devido as cartas de encaminhamento para as entrevistas serem emitidas constantemente, não havendo aviso antecipado pelas empresas. O PAT está localizado à rua Monsenhor Soares (Antiga Câmara), 251, Centro. A validade das vagas está condicionada ao fluxo de acessos de empresas e usuários, através do site e movimento nos Postos, que ocasionam alteração das vagas a qualquer momento. Mais no site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br
| Ocupações | Nº | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Almoxarife (c/ exp) | 1 | ||||
| Analista de RH (c/exp) | 1 | ||||
| Analista de RH junior (c/ exp, superior completo) | 1 | ||||
| Analista de marketing (estágio) | 2 | ||||
| apontador de obras (c/ exp) | 5 | ||||
| Auxiliar administrativo (c/exp) | 1 | ||||
| Auxiliar de cozinha (c/exp) | 1 | ||||
| Auxiliar de cozinha - PCD (Oportunidade p/1º emprego, p/trab em São Paulo) | 150 | ||||
| Auxiliar de jardinagem (c/ exp, CNH ''B'') | 5 | ||||
| Auxiliar de mecânico de autos (c/ exp, CNH "AB") | 1 | ||||
| Auxiliar de produção (c/exp) | 1 | ||||
| Auxiliar de serviços gerais (PCD) | 1 | ||||
| Atendente de balcão - PCD (Oportunidade p/1º emprego, p/trab em São Paulo) | 150 | ||||
| Atendente de balcão / Cozinha (Oportunidade p/1º emprego, p/trab em São Paulo) | 50 | ||||
| Balconista (c/ exp) | 1 | ||||
| Balconista de padaria (c/ exp) | 1 | ||||
| Barista | 1 | ||||
| Borracheiro (c/exp) | 1 | ||||
| Chapeiro de lanchonete (c/exp) | 1 | ||||
| Comunicação/jornalismo (estágio) | 2 | ||||
| Confeiteiro (c/ exp) | 1 | ||||
| Cuidador em saúde (s/exp) | 1 | ||||
| Diarista (c/exp) | 1 | ||||
| Eletricista (c/exp, curso técnico) | 2 | ||||
| Eletricista industrial (c/exp, com curso técnico) | 10 | ||||
| Embalador (c/exp) | 1 | ||||
| Esteticista | 1 | ||||
| Farmacêutico(a) (c/superior completo) | 1 | ||||
| Fiscal de alojamento ( c/ exp ) | 1 | ||||
| Funileiro (c/exp) | 1 | ||||
| Gerente de vendas (c/exp) | 1 | ||||
| Lavador de caminhão (c/exp) | 1 | ||||
| Marceneiro (c/ exp) | 2 | ||||
| Mecânico industrial (c/ exp, curso técnico) | 10 | ||||
| Mecânico de manutenção (c/exp, curso técnico) | 2 | ||||
| Mecânico de motocicleta (c/exp) | 1 | ||||
| Mecânico diesel (c/exp) | 1 | ||||
| Motorista de caminhão pipa (c/exp, CNH "D/E") | 1 | ||||
| Motorista com CNH "D" (c/ exp) | 1 | ||||
| Motorista Tritrem (c/exp, CNH "E") | 1 | ||||
| Nutricionista (c/exp) | 1 | ||||
| Operador de guincho leve (CNH "D") | 1 | ||||
| Operador de maquina florestal ( c/ exp ) | 21 | ||||
| Operador de processo de produção (c/ exp e curso técnico) | 2 | ||||
| Professor de Inglês (c/exp) | 1 | ||||
| Programador de controle de produção (c/ exp) | 1 | ||||
| Representante comercial (c/ exp) | 5 | ||||
| Serviços gerais (c/experiência, p/ morar no local) | 2 | ||||
| Supervisor operacional - silvicultura (c/ exp e ensino superior) | 1 | ||||
| Trabalhador de fabricação de sorvete (c/ exp) | 1 | ||||
| Vendedor interno (c/exp) | 3 | ||||
| Vendedor porta a porta ( c/ exp ) | 28 | ||||
| 485 |
