Os Jogos Estudantis Municipal que está na sua nona edição encontra-se em seu 16º dia jogo na modalidade Futsal, sendo realizada nas dependências de uma instituição particular da cidade.
Contamos com a parceria da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e com o apoio do Time de Vôlei UM Itapetininga.
Já aconteceram as modalidades de Tênis de mesa, Damas, Xadrez, Atletismo, Queimada, Basquete, Câmbio e Futsal, ocorrendo ainda em disputa o Futsal, nas próximas semanas acontecerá o Handebol e o encerramento com o Cabo de Guerra.
Utilizando os diversos espaços da cidade, como o SESI, um clube da cidade, Centro de Damas e Xadrez e EMEF “Profª Maria Aparecida Silva Brisolla Franci”, levando nossas crianças a conhecerem um ambiente novo como o propósito de tornar a aprendizagem e prática corporal significativa.
Os Jogos tem a finalidade de promover o desenvolvimento integral do aluno, estimulando através da pratica corporal o desenvolvimento das relações interpessoais, o despertar para o gosto da prática esportiva, estimular a autonomia e resoluções de problemas de forma divertida e inesquecível para as crianças.
As modalidades são disputadas em 3 categorias: categoria A feminino e masculino - nascidos em 2009 e 2010, categoria B feminino e masculino – nascidos em 2007 e 2008 e categoria C misto – nascidos em 2006, 2005 e 2004.
O Ranking encontra-se da seguinte maneira:
Cat A | |
---|---|
1. Ap. Myrthes | 66 pontos |
2. Nazira | 56 pontos |
3. Eudóxia | 54 pontos |
4. José Lauro | 50 pontos |
5. Julieta | 44 pontos |
6. Rosa | 41 pontos |
7. Antônia Deo. | 40 pontos |
8. Therezinha | 36 pontos |
9. Hilda | 32 pontos |
10. Brisolla Franci | 25 pontos |
11. Francisco Fab. | 22 pontos |
12. Edison | 15 pontos |
13. Leonor | 09 pontos |
14. Loide | 06 pontos |
15. Mª Gomes | 05 pontos |
16. Mª Cecília | 04 pontos |
17. Selma | 03 pontos |
18. Benedita | 01 ponto |
Cat B | |
1. Hilda | 134 pontos |
2. José Lauro | 81 pontos |
3. Therezinha | 71 pontos |
4. Rosa | 68 pontos |
5. Brisolla Franci | 54 pontos |
6. Mª Gomes | 50 pontos |
7. Eudóxia | 46 pontos |
8. Loide | 44 pontos |
9. Edison | 30 pontos |
10. Julieta | 27 pontos |
Zarif | 27 pontos |
11. Evanilde | 22 pontos |
José Gomes | 22 pontos |
MªCecília | 22 pontos |
12. Benedita | 20 pontos |
13. Francisco Fab. | 14 pontos |
14. Adalberto | 10 pontos |
15. Selma | 09 pontos |
16. Antônia Deo. | 07 pontos |
17. Idálio | 05 pontos |
18. Leonor | 03 pontos |
Nazira | 03 pontos |
Cat C | |
1. Rosa | 93 pontos |
2. Eudóxia | 65 pontos |
3. Ap.Myrthes | 57 pontos |
4. Francisco Fab. | 30 pontos |
5. Edison | 24 pontos |
6. Loide | 16 pontos |
7. Brisolla | 13 pontos |
Hilda | 13 pontos |
8. Evanilde | 12 pontos |
9. Fazenda | 11 pontos |
10. Julieta | 09 pontos |
Selma | 09 pontos |
11. Antônia Deo. | 05 pontos |
12. Adriana | 03 pontos |
ITAPETININGA