Vagas do PAT Itapetininga para 02 de março
Trabalho e Desenvolvimento Econômico - Quinta-feira, 01 de Março de 2018

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT ITAPETININGA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2018
As vagas podem sofrer alterações a qualquer momento devido as cartas de encaminhamento para as entrevistas serem emitidas constantemente, não havendo aviso antecipado pelas empresas. O PAT está localizado à rua Monsenhor Soares (Antiga Câmara), 251, Centro. A validade das vagas está condicionada ao fluxo de acessos de empresas e usuários, através do site e movimento nos Postos, que ocasionam alteração das vagas a qualquer momento.
| Ocupações | Nº | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ajudante de calha (aprendiz) | 1 | ||||
| Analista de Suporte Jr. (c/exp curso superior) | 1 | ||||
| Atendente de balcão | 1 | ||||
| Atendente de balcão (p/trab em São Paulo) | 25 | ||||
| Auxiliar contábil (c/exp escrita fiscal) | 1 | ||||
| Auxiliar de cozinha (p/trab em São Paulo) | 18 | ||||
| Caseiro (c/exp p/morar em Tatui) | 1 | ||||
| Controlador de acesso (c/exp c/ ensino médio completo) | 1 | ||||
| Cortador de roupas (c/conhecimento na área de costura) | 1 | ||||
| Empacotador (a) ( PCD - Pessoa com deficiência) | 2 | ||||
| Ergonomista ( Necessário formação em Fisioterapia e especialização em Ergonomia) | 1 | ||||
| Farmacêutico (c/ superior completo) | 1 | ||||
| Faxineiro (c/exp para morador de Angatuba) | 1 | ||||
| Fisioterapeuta (c/ superior completo p/dar aulas de pilates) | 1 | ||||
| Instalador de calhas (c/exp) | 1 | ||||
| Marceneiro (c/exp CNH "B") | 1 | ||||
| Mecânico de autos (c/exp, CNH"B") | 2 | ||||
| Motorista Bitrem (c/exp, CNH "E" MOOP, NR20, NR35 e ensino médio completo) | 1 | ||||
| Montador de veículos (c/exp) | 1 | ||||
| Operador de máquinas (FELLER) | 1 | ||||
| Pintor de automóveis (c/exp) | 1 | ||||
| Preparador de pintura automotiva (c/exp) | 1 | ||||
| Professor de atividades esportivas (c/exp PCD - Pessoa com deficiência) | 1 | ||||
| Tapeceiro de sofá (c/exp) | 1 | ||||
| Técnico de operações de veículos (PCD- Pessoa com deficiência c/ CNH "B") | 1 | ||||
| Técnico eletrônico (c/exp c/curso técnico, CNH "B") | 1 | ||||
| Vendedor Interno(c/exp, CNH "B") | 1 | ||||
| Total | 70 |
