.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
18/07/2015 00:00:00 | 31/07/2015 15:00:00 | 31/07/2015 15:00:00 | 31/07/2015 15:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
114 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG E 45 KG DE PETRÓLEO PARA COZINHA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 MESES - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) | ||
Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG E 45 KG DE PETRÓLEO PARA COZINHA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 MESES - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/03/2018 | ATA 67/2015 - PP 114/2015 - C. C. ARAÚJO & CIA | Baixar |
31/07/2015 | PP 114 2015 - EDITAL DE ABERTURA | Baixar |