.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
AUDITORIAS | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PUBLICA | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
CONVOCACAO SEMANARIO | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA | 2024 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
Balancete de Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 18/03/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 18/03/2025 | Detalhes |
Relatório de Atividades 2024 - Metas | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 06/03/2025 | Detalhes |
Relatório de Atividades 2024 - Indicadores | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 06/03/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 20/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
R$ 115,87
.
R$ 123,36
.
R$ 129,30
.
R$ 135,45
.
.