.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 16/12/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 16/12/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUNTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 27/11/2024 | Detalhes |
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 21/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 21/11/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 11/11/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 11/11/2024 | Detalhes |
ATA E PARECER FUNDEB 3º TRIMESTRE | 2024 | Não especificado | 3º Trimestre | 11/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 15/10/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 15/10/2024 | Detalhes |
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE - 2024 | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 15/10/2024 | Detalhes |
Consulta Pública Online de 18 de abril a 13 de julho de 2024 | ORÇAMENTO 2025 | 2024 | Não especificado | Anual | 07/10/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria